Produktbeschreibung
Butyl Gummiband-Technologie-Daten
FELD | BEDINGUNG | Technologie-Daten | STANDARD | |
Grundlegender Aufbau | Monoelement Butyl-latex | |||
G/cm3 DICHTE | 23± 2º C | 1.6 | ||
HITZEBESTÄ NDIGKEIT | 80± 2º C, 2h | , KEIN FLIESSEN UND KEIN KNISTERN | ASTM C792-93 | |
Flexibilitä T der niedrigen Temperatur | - 40º C, 72h | Kein-knistern AUF OBERFLÄ CHE | ASTM C734-01 | |
% Dehnung | 23± 2º C 250mm/min | ≥ 300 | ASTM C736-00 | |
G/m224h KLARHEITS-FEUCHTIGKEIT | 23± 2º C, 24h | ≤ 3.0 | GB/T 12952-91 | |
N/cm SCHALE KRAFT | 23± 2º C 300mm/min | ≥ 5 | ASTM D3330-02 | |
Ncm SCHEREN KRAFT ROSTFREIE PLATTE | 23± 2º C 250 mm/min | ≥ 15 | GB/T 12952-91 | |
KORROSION | , ZINC-PLATE AL-CASE | 3/438º C, 168h 3/4 Im DESTILLIERTEN WASSER, 168h UNTERTAUCHEN | , KEIN CPRA, NR. KORROSION | ASTM D925 |
CU-CASE | 70± 2º C, 168 H | , KEINE Ä NDERUNG INNEN SCHWARZES, KEINE RADIERUNG |
Vorteile
1. Ausgezeichnete Selbstamalgamierung und hohe Klebrigkeit
2. Gute Kompatibilitä T mit anderem Material
3. Einfach, verschiedene geformte Oberflä Che abzugleichen
4. Gutes wasserdichtes Eigentum
5. UV- und Ozon-bestä Ndig
Useness:
Wasserdicht, Dichten, Reparatur, Fü Lle, Dach, usw.
Einige verwenden Abbildungen: