Produktbeschreibung
Siegelschicht-Mischungs-Bindekraft-Prü Fvorrichtung ASTM D3910 fü R Asphalt
Einleitung:
Siegelschicht-Mischungs-Bindekraft-Prü Fvorrichtung ASTM D3910 fü R Asphalt Ist geeignet, Widerstand zum Abnutzungsverlust der geformten emulgierten AsphaltSiegelschichtmischung festzustellen
ASlurry Dichtungs-Mischungs-Bindekraft-Prü Fvorrichtung ASTM D3910 fü R Asphalt Wird angewendet, um den bevorzugten Asphaltinhalt in der Siegelschichtmischung zusammen mit Ladenrad-Walzenprü Fvorrichtung zu entscheiden
Technische Parameter:
Produktname | Siegelschicht-Mischungs-Bindekraft-Prü Fvorrichtung ASTM D3910 fü R Asphalt |
Die drehende Geschwindigkeit des Elektromotors | 1400rpm |
Eigendrehungskinetik des Radkopfes | 140rpm |
Umdrehungkinetik des Radkopfes | 61rpm |
Das Gewicht des Radkopfes | 2.27kg (Funktionsqualitä T) |
Die Lä Nge des Gummischlauches fü R Radkopf | 127mm |
Zeitbegrenzung | 5-Minute-Zeitbegrenzung |
Abmessung | 620mm*500mm*780mm |
Gewicht | 260kg |
Stromversorgung | Wechselstrom 380V, 50Hz, 380W (Dreiphasenvierdrahtsystem, mit nullzeile) |
Zubehö R:
Nr. | Produktname | Menge |
1 | GD-0752 machten Spur-Abnutzungs-Prü Fvorrichtung naß | 1Set |
2 | Schlauch | 3Pcs |
3 | Form | 1Pcs |
4 | Schaber | 1Pcs |
5 | Sicherung 10A (innere Dia. 6× 30) | 5Pcs |
Treten mit uns in Verbindung:
Wenn Sie Zinsen haben, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten:
Chongqing Gold Mechanical& Electrical Equipment Co., Ltd
Mobile: (+86)13637882303