Produktbeschreibung
24 Preis des Kern-Stahldraht-Stärken-Bauteil Inspektions-Leitung-Faser-Optikkabel-GYTS pro Messinstrument
1. Kabel-Beschreibung
Die Fasern, einzelner Modus oder muti Modus, werden in ein loses Gefäß in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Gefäße werden mit einem wasserbeständigen Plombenmittel gefüllt. Ein Stahldraht, manchmal umhüllt mit Polyäthylen (PE) für Kabel mit hohem Faserzählimpuls, findet in der Mitte des Kernes als metallisches Stärkenbauteil. Gefäße (und Einfüllstutzen) werden um das Stärkenbauteil in einen kompakten und Kreiskabelkern angeschwemmt. Das PSP wird longitudinal über dem Kabelkern angewendet, der mit dem Plombenmittel gefüllt wird, um es vor Wassereintritt zu schützen. Das Kabel wird mit einer PET-Hülle beendet
2.Application
· Angenommen zur im Freienverteilung.
· Geeignet für Luftleitung und begrabene Methode.
· Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation
3. Eigenschaften
· Dehnbare Stärke der angeschwemmten Drähte genügen der Anforderung von selbsttragendem
· und die Installationskosten verringern.
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes loses Gefäß, das die beständige Hydrolyse ist
· Füllendes Mittel des speziellen Gefäßes stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Die folgenden Maßnahmen werden, das wasserdichte Kabel sicherzustellen ergriffen:
· Füllendes Mittel des losen Gefäßes
· 100%-Kabel-Kernplombe
· Stahlbandfeuchtigkeitssperre
Details des Aufbaus 4.Cable | ||||||
Zahl der Faser | 2~144core | |||||
Feuchtigkeits-Sperre | Wasser, das System blockt | |||||
Zentrales Stärkenbauteil | Material | Stahl wire/FRP/FRP mit PET-Deckel | ||||
Größe | 1.5mm~2.0mm | |||||
Loses Gefäß | Material | PBT | ||||
Durchmesser | Ф2.2 (äußer/inner) | |||||
Gefäß-Füllen | Gefäß füllendes compoun | |||||
Armoring | Material | Gewölbtes Stahlband | ||||
Äußere Hülle | Material | PET, HDPE | ||||
Durchmesser | 1.70±0.2mm |
5. Faser- und Gefäßfarbe | ||||||
Faserfarbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blau | Orange | Grün | Brown | Grau | Weiß | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rot | Schwarzes | Gelb | Violett | Rosa | Aqua | |
Gefäßfarbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blau | Orange | Grün | Brown | Grau | Weiß | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rot | Schwarzes | Gelb | Violett | Rosa | Aqua |
mechanische Eigenschaft 6.Cable | ||||||
Kern | Kabeldurchmesser | Gewicht | ||||
2 Kerne bis 60 Kerne | 10.0±0.3mm | 115±5kg/km | ||||
72 Kerne | 10.5±0.3mm | 120±5kg/km | ||||
96 Kerne | 12.5±0.3mm | 180±5kg/km | ||||
144 Kerne | 14.5±0.3mm | 245±5kg/km | ||||
Minimaler Biegeradius (mm) | Langfristig | 10D | ||||
Minimales Verbiegen Radius (mm) | Kurzfristig | 20D | ||||
Minute zulässig Dehnfestigkeit (N) | Langfristig | 600 | ||||
Minute zulässig Dehnfestigkeit (N) | Kurzfristig | 1500 | ||||
Zerstampfung-Eingabe (N/100mm) | Langfristig | 300 | ||||
Zerstampfung-Eingabe (N/100mm) | kurzfristig | 1000 | ||||
Geschäft Temperatur (ºC) | - 40+70 | |||||
Installation Temperatur(ºC) | - 20+60 |
Eigenschaft 7.Fiber | ||||||
Faserart | Gerät | Inspektion G652 | Inspektion G652D | Mm 50/125 | Mm 62.5/125 | |
Bedingung | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |
Verminderung | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | |
Bandweite | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=400 | >=160 |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | >=800 | >=500 | |
Nullzerstreuungswellenlänge | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 | ---- | ---- | |
Nulldispresion Steigung | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | |
PMD maximales einzelnes Fibr | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ||
PMD Entwurfs-Link-Wert | Ps (nm2*k m) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | |
FaserGrenzwellenlänge λc | nm | >= 1180, ≤1330 | >=1180, ≤1330 | ---- | ---- | |
Kabel sutoff Wellenlänge λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | |
MF | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | |
Numerisch Blendenöffnung (Na) | ---- | ---- | 0.200+/ - 0.015 | 0.275+/-0. 015 | ||
Jobstepp (Mittel von bidirektionalem Messen) | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Unregelmäßigkeiten über Faser Länge und Punkt | DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | ||||||
Unterschiedrückstreuung Koeffizient | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | |
Verminderungsgleichförmigkeit | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||
Kern dimater | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | |||
Umhüllungdurchmesser | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Umhüllung Nichtkreisförmigkeit | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Beschichtungdurchmesser | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Beschichten/Chaffinch konzentrisch Fehler | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kreisförmigkeit nicht beschichten | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kern/Umhüllung conentricity Fehler | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Rotation (Radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- |
8.Package | ||||||
1. Verpackungsmaterial: Hölzerne Trommel | ||||||
Länge 2.Packing: Standardlängen vom Kabel 2 Kilometer sein. Andere Kabellänge ist auch availabler | ||||||
wenn erforderlich durch custome | ||||||
9. Kabelmarkierung und Kabelbandspulemarkierung | ||||||
Das Kabelmantel wird mit weißen Zeichen entsprechend Bedingung des Abnehmers markiert |